| Programme: | BBA (Two Year Degree) (Evening) |
| Category: | Open Merit |
| Department: | Department of Management Sciences |
| Faculty: | Faculty of Management & Administrative Sciences |
| Fee Submission Deadline: 21-08-2025 |
| Sr. # | Application. # | Candidate Name | Father Name | CNIC | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14698 | MUHAMMAD FAHAD KHAN | ABDUL SATTAR KHAN | 4250140896645 | 95.41 |
| 2 | 1063 | LAIBA YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS CHEEMA | 3460406517044 | 73.61 |
| 3 | 26109 | RABIA FAIZ | FAIZ AHMAD | 3420125578168 | 73.33 |
| 4 | 31144 | MUHAMMAD QASIM BAIG | MIRZA WAHEED BAIG | 3420123450517 | 69.34 |
| 5 | 23316 | ALISHA ASHFAQ | ASHFAQ AZAM | 3420140260680 | 66.84 |
| 6 | 2128 | ABDULLAH NASIR | NASIR MEHMOOD | 3420101841055 | 66.49 |
| 7 | 15897 | ISHA MALIK | JAHANGIR HUSSAIN | 3420267588176 | 66.22 |
| 8 | 41353 | MUHAMMAD AHMAD ARSHAD | NASREEN TAHIR | 3420158482873 | 66.00 |
| 9 | 8187 | ZOHAIB RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 3420265145143 | 65.95 |
| 10 | 17158 | SHERAZ AHMED | MAZHAR MAHMOOD MUGHAL | 3420125706815 | 65.77 |
| 11 | 39558 | HAFSA SAEED | SAEED AHMAD AKHTAR | 3420158751994 | 65.68 |
| 12 | 16909 | ZAINAB ASIF | M. ASIF | 3420109067116 | 64.32 |
| 13 | 21607 | SAWERA FATIMA AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR | 3420199860894 | 63.00 |
| 14 | 42375 | SYEDA TAFSEER FATIMA | SYED NAZIM HUSSAIN JAFFRY | 3420113070462 | 61.63 |
| 15 | 21086 | SYEDA SAMAN SAJJAD | SYED SAJJAD HUSSAIN | 3420154797444 | 60.00 |
| 16 | 41218 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD ASLAM | 3460106331405 | 60.00 |
| 17 | 19559 | BAKAR ALI KHAN | BASHARAT ALI | 3420255778163 | 59.71 |
| 18 | 41177 | MEHREEN SHAHZADI | WAHID ASHRAF | 3420106043236 | 58.55 |
| 19 | 12654 | EMAN | MUHAMMAD ASHRAF | 3410416658512 | 58.41 |
| 20 | 42911 | SHAHID RASOOL | GHULAM RASOOL | 3420107966561 | 58.26 |
| 21 | 5821 | UMEED FATIMA | ISHTIAQ AHMED | 3420195154606 | 57.27 |
| 22 | 23302 | DUR E AMBREEN ZAHRA | SYED ANJUM ABBAS | 3420166387188 | 56.09 |
| 23 | 23350 | ZIRWA AMIR | AMIR IQBAL | 3740535297848 | 55.75 |
| 24 | 8763 | MUHAMMAD ZAIN | GHAFOOR AHMED | 3420279042255 | 55.20 |
| 25 | 3430 | MUTEEBA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 3440367163914 | 54.07 |
| 26 | 27385 | HAMNA | AMANULLAH | 3410147659038 | 53.60 |
| 27 | 17462 | SAWERA NADEEM | NADEEM RASHEED | 3420125297240 | 53.20 |
| 28 | 11015 | AREEFA RANI | RAZZAQ AHMED | 3420279883304 | 53.07 |
| 29 | 12886 | EESHA | AQEEL AHMED | 3420108399924 | 52.13 |
| 30 | 5816 | MISHAAL ZAHRA | MUMTAZ BEGUM | 3420190164222 | 52.07 |
| 31 | 39793 | FARAZEEN | FARUKH JAVED | 3440356496434 | 51.75 |
| 32 | 32101 | IBTISAM NISAR | NISAR AHMED | 3410457669614 | 51.73 |
| 33 | 8309 | SEERAT FATIMA | SHAFQAT ULLAH | 6110196436896 | 51.13 |
| 34 | 2858 | AIMAN SHAHZADI | MAZHAR ABBAS | 3420222657220 | 50.93 |
| 35 | 16820 | BISMA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 3420151533700 | 49.13 |
| 36 | 36432 | MARIA | SAIF ULLAH | 3410476794388 | 48.60 |
| 37 | 9620 | JANNAT MUBASHAR | MUBASHAR HUSSAIN | 3420101082920 | 48.50 |
| 38 | 932 | MUHAMMAD SAMEER BUTT | MUHAMMAD UMAR FAROOQ | 3420287572993 | 48.13 |
| 39 | 33138 | NOOR FATIMA | ALLAH DITA | 3420124500130 | 48.00 |
| 40 | 17234 | ABDUL REHMAN | MUKHTAR AHMED | 3420128439817 | 47.47 |
| 41 | 15497 | SABA FAISAL | FAISAL IQBAL | 3420175700068 | 47.00 |
| 42 | 10842 | URBA SEHAR | MUHAMMAD ASLAM | 3410495781050 | 46.33 |
| 43 | 23440 | ASMAAZIZ | MUHAMMADKHALILAZIZ | 3730143781674 | 46.20 |
| 44 | 12266 | UROOJ FATIMA | MUHAMMAD NAWAZ | 3420168409266 | 45.00 |
| Note:- Errors and omissions accepted. Admission offer is provisional, However, minimum eligibility criteria for admission in various degree programs as laid down in the Admission Policy Fall-2025 shall have to be maintained for the confirmation of admission. The selected candidates are required to deposit their Fee till 21 August, 2025 failing which their candidature shall stand cancelled. University reserves the rights to cease any degree program due to less number of students. |
| Generated By Mirza Ashfaq Ahmed At 17 August, 2025 09:34:48 pm |