Programme: | BS Hospitality Management (Morning) |
Category: | Open Merit |
Department: | Institute of Hotel and Restaurant Management |
Faculty: | Faculty of Management & Administrative Sciences |
Fee Submission Deadline: 21-08-2025 |
Sr. # | Application. # | Candidate Name | Father Name | CNIC | Aggregate |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35776 | HUMNA JAVAID | MIRZA JAVAID AKHTAR | 3730114270074 | 81.78 |
2 | 10394 | LAIBA SOHAIL | SOHAIL ISHAQ | 3420286027258 | 80.36 |
3 | 4167 | ZAINAB WAJID | WAJID IQBAL | 3420253833020 | 79.65 |
4 | 5061 | NAHEED | MUHAMMAD SHER | 3420220437995 | 79.65 |
5 | 2574 | RIDA FATIMA | IJAZ AHMAD | 3410482291640 | 79.64 |
6 | 33883 | AYESHA NOOR | JAMSHED KHAN | 3420176208338 | 79.11 |
7 | 34750 | AYESHA | HUMAYUN SHARIF | 3410494788048 | 78.38 |
8 | 3490 | MUHAMMAD TAYYAB MUNIR | MUNIR AHMED | 3420110704347 | 77.50 |
9 | 13209 | AYESHA SAJID ALI | SAJID ALI | 3460314750440 | 77.12 |
10 | 35332 | MUHAMMAD AZEEM BHATTI | NADEEM HUSSAIN BHATTI | 3460192856561 | 75.44 |
11 | 37698 | KHADIJA MUZAFAR | MUZAFAR ELLAHI | 3520233653718 | 75.32 |
12 | 32708 | AQIB ALI | LIAQAT ALI | 3420175713491 | 75.22 |
13 | 43733 | ARIF ULLAH | ABDUR REHMAN | 1120152887493 | 74.00 |
14 | 23562 | SAMREENA KANWAL | IMTIAZ AHMED BUTT | 3420293425598 | 72.98 |
15 | 33428 | SUNEKHA ZAINAB | RAFAQAT HUSSAIN | 3420138254408 | 72.32 |
16 | 20303 | RAMZAN HAMZA | MIRZA IZZAT BAIG | 3410450109067 | 72.28 |
17 | 6816 | EMAN FAYYAZ BUTT | MUHAMMAD FAYYAZ BUTT | 3420109615220 | 72.17 |
18 | 1491 | SAJJAL AMIR | AMIR ZAMAN | 3420114330978 | 71.30 |
19 | 13052 | MUHAMMAD SAIF | ABDUL JABBAR | 8110174858203 | 71.17 |
20 | 13442 | SYED MUHAMMAD USMAN AAMER | SYED AAMER MAHMOOD | 3420171266785 | 71.17 |
21 | 7548 | MUHAMMAD HARAM AZIZ | RASHID AZIZ | 3420117513555 | 71.09 |
22 | 23416 | HIRA KHURAM | KHURAM SHAHZAD | 3460407613608 | 71.07 |
23 | 30166 | SHAHZAIB ALI | HAQ DAD | 3730181381975 | 70.73 |
24 | 3809 | ALEENA JAMSHAID | JAMSHAID HUSSAIN CHEEMA | 3410170440924 | 70.45 |
25 | 42880 | LAIBA WAQAR | WAQAR YOUNAS | 3420219218622 | 70.45 |
26 | 8889 | EMAN FATIMA | MUHAMMAD ASIF | 3420241448158 | 70.36 |
27 | 5757 | FAIZAN FAROOQ | ANJUM FAROOQ | 3420136827917 | 70.18 |
28 | 954 | AYLA AZHAR | AZHAR MAHMOOD | 3420122893950 | 69.09 |
29 | 44833 | SABAHAT KHAZINA | GHULAM MOHI U DDIN | 3420207324760 | 68.83 |
30 | 36420 | ZAIN ALI | KARAMAT ALI | 3410269775523 | 68.04 |
31 | 13840 | HANIYA TALAT | TALAT MAHMOOD | 3420148552230 | 67.50 |
32 | 20493 | FAISAL ALI | ZAFAR ALI | 3420394223385 | 67.45 |
33 | 30390 | MUHAMMAD AHMAD NASEER | NASEER AHMAD | 3230188000501 | 67.32 |
34 | 19854 | MUHAMMAD AHMED | MUDASSAR IQBAL | 8110114745717 | 67.21 |
35 | 29102 | MUSKAN ASIF | MOHAMMAD ASIF | 3420219320574 | 66.97 |
36 | 27188 | BAKHTAWAR REHMAN | ABID UR REHMAN | 3420245537228 | 66.96 |
37 | 9073 | HAFSA SHAMIM | SHAMIM MEHDI | 3420189578682 | 66.67 |
38 | 24941 | AMEER HAMZA | GHULAM YASRAB | 3420175457403 | 66.43 |
39 | 32845 | MUHAMMAD SOHAIB | MUHAMMAD AKBAR | 3420198249749 | 66.43 |
40 | 16576 | AMINA NOOR | SHEHZAD LATIF MIRZA | 8110192636136 | 66.07 |
41 | 167 | HAIDER MEHBOOB KHAN | MEHBOOB AKRAM KHAN MIRZA | 3420252742847 | 66.07 |
42 | 24696 | ABDUL MANAN ARSHAD | TARIQ MEHMOOD | 3420196416163 | 66.00 |
43 | 25583 | MUHAMMAD QASIM | RAJA MUZAFFAR HUSSAIN | 3440239729573 | 66.00 |
44 | 11351 | RAJA SAAD UR REHMAN | RAJA ANEES UR REHMAN | 3420282677935 | 65.89 |
45 | 33665 | HINA SARMAN | SARMAN AHMAD | 3420178826529 | 65.67 |
46 | 33407 | FAKHER UNISA | MUHAMMAD IQBAL | 3460407478214 | 65.57 |
47 | 15841 | SHINSA ARMAN | MUHAMMAD ARMAN | 3420163702670 | 65.49 |
48 | 15158 | AMEER HAMMAD | ZAKA ULLAH | 3420188898341 | 65.36 |
49 | 19655 | HAJRA BIBI | ABDUL GHANI | 3420161147002 | 65.17 |
50 | 24468 | SHAHZAIB KHADIM | KHADIM HUSSAIN | 3420148462289 | 65.00 |
51 | 37794 | MIRZA MUHAMMAD SUFYAN | MIRZA MUHAMMAD HALEEM | 3420230052401 | 64.91 |
52 | 37467 | MUHAMMAD ALI | DILAWAR KHAN | 3420174205703 | 64.64 |
53 | 43582 | URVA TABBASUM | SHAHID ASLAM | 3420183022740 | 64.64 |
54 | 17644 | ABDUL SAMI ZAGHAM | ZAGHAM RASHID | 3420158760325 | 64.42 |
55 | 2649 | MUHAMMAD IBRAHIM | MUHAMMAD SHAHBAZ | 3420135880303 | 64.29 |
56 | 11896 | AHMAD SOHIL | MUBASHIR SOHIL BUTT | 3420165768289 | 64.00 |
57 | 23615 | ALI HASSAN | ABID HUSSAIN | 8110165320565 | 63.75 |
58 | 10099 | ALEENA BURHAN | MUHAMMAD AKMAL BURHAN | 3420116327732 | 63.75 |
59 | 4749 | ESHA KHALID MALIK | MUHAMMAD KHALID MALIK | 8110131333243 | 63.64 |
60 | 15178 | ASFAND YAR | MUHAMMAD ZAMAN | 3440337399253 | 63.57 |
61 | 33890 | MUHAMMAD REHAN SARWER | FAYYAZ AHMED | 3420143530283 | 63.51 |
62 | 32523 | FAIZAN ALI | ABDUL SATTAR | 3420193893761 | 63.45 |
63 | 19240 | REHMAN AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 3420102534763 | 63.24 |
64 | 22591 | HATEEM SHERAZI | SAQIB MUNIR | 3520277646317 | 63.21 |
65 | 23356 | ESHA AJMAL | AJMAL HUSSAIN CHEEMA | 3460408723584 | 62.86 |
66 | 35219 | AIZA TARIQ | TARIQ JAVED | 3460388954700 | 62.63 |
67 | 11110 | MUHAMMAD ANS IMRAN | MUHAMMAD IMRAN LATIF | 3420162271605 | 62.50 |
68 | 2506 | ZULEKHA MASOUD | MASOUD AKRAM KHAN | 3420258018212 | 62.22 |
69 | 565 | ZIKRA | IFTIKHAR RASOOL | 3420183844830 | 62.18 |
70 | 20829 | FIZA EJAZ | EJAZ AHMAD WARRICH | 3470103673644 | 62.00 |
71 | 590 | MUHAMMAD HAROON | SHAHBAZ KHAN | 3420123312477 | 61.96 |
72 | 43663 | SEHAR FATIMA | SADA HUSSAIN | 3410192417402 | 61.82 |
73 | 24434 | ARYAN SARFRAZ | MUHAMMAD SARFRAZ | 3640218615273 | 61.74 |
74 | 17053 | HAFSA BINTE RAZZAQ | MUHAMMAD RAZZAQ | 3420194537984 | 61.67 |
75 | 564 | ZAINAB TASNEEM | MUHAMMAD TASNEEM ASLAM | 3420190469808 | 61.64 |
76 | 10887 | MUHAMMAD ALI NOOR | ZAHID IQBAL | 3420265732765 | 61.07 |
77 | 32400 | AYESHA RIYAZ CHEEMA | MUHAMMAD RIYAZ CHEEMA | 3460132292026 | 61.00 |
78 | 32684 | AREESHA HASHMI | ZAFAR ALI | 3420225108290 | 60.91 |
79 | 2987 | SYED MOHAMMAD WASI HAIDER | SYED WAQAR HAIDER | 3420114856137 | 60.54 |
80 | 2936 | TALHA AHMED | ASIM ULLAH | 3420195745345 | 60.37 |
81 | 34382 | MOHAMMAD AZAN | MOHAMMAD ASIF | 3420153658241 | 60.36 |
82 | 11822 | MUHAMMAD QASIM WARRAICH | ZULFIQAR ALI WARRAICH | 6110120759265 | 60.36 |
83 | 30350 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD BOOTA | 3420183057551 | 60.33 |
84 | 32154 | AHMAD RAZA | MAZHAR IQBAL | 3420166005451 | 60.18 |
85 | 4544 | MUHAMMAD TALHA SHAHID | SHAHID MEHMOOD | 3420191094303 | 60.18 |
86 | 41371 | SYEDA IFRA SHAHID | SYED SHAHID HUSSAIN SHAH | 3420179031020 | 60.18 |
87 | 11738 | TAIMOOR IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | 3420221771579 | 59.83 |
88 | 1925 | ANIQA MAHMOOD | TARIQ MAHMOOD | 3420161753740 | 59.46 |
89 | 4009 | MUHAMMAD QADEES MUNAWER | MUNAWER HUSSAIN | 3420206572697 | 59.46 |
90 | 42510 | FAIZA NOOR | AHSAN UL HAQ | 8110142784320 | 59.33 |
91 | 14531 | MUHAMMAD HAMZA SHAHID | SHAHID NAEEM | 3420106545045 | 59.17 |
92 | 19719 | AYESHA | MUNTZER AHMED | 3420256458708 | 59.11 |
93 | 8392 | PAKEEZA TAHIR | TAHIR NADEEM | 3410487906492 | 59.10 |
94 | 39926 | SYEDA ZARNAB ASIF | SYED ASIF HUSSAIN | 3420178801306 | 59.02 |
95 | 31946 | MUHAMMAD AZAN | SHAHID LATIF | 3420187893017 | 58.93 |
96 | 38362 | UMER FAROOQ | NASSIR SAJJAD | 3460327275745 | 58.93 |
97 | 35298 | ABDULLAH NADEEM | MUHAMMAD | 3420113425053 | 58.93 |
98 | 37934 | MUNEEB AHMED | MAZHAR HUSSAIN | 3410482817331 | 58.57 |
99 | 16578 | KHADIJA ANWAR | HAFIZ MUHAMMAD ANWAR | 3420137586808 | 58.57 |
100 | 23844 | IQRA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 3420158991778 | 58.25 |
Note:- Errors and omissions accepted. Admission offer is provisional, However, minimum eligibility criteria for admission in various degree programs as laid down in the Admission Policy Fall-2025 shall have to be maintained for the confirmation of admission. The selected candidates are required to deposit their Fee till 21 August, 2025 failing which their candidature shall stand cancelled. University reserves the rights to cease any degree program due to less number of students. |
Generated By Ayaz Noorani At 17 August, 2025 07:30:52 pm |