| Programme: | BS Medical Laboratory Technology (Morning) |
| Category: | Open Merit |
| Department: | Department of Biochemistry & Biotechnology |
| Faculty: | Faculty of Science |
| Fee Submission Deadline: 02-09-2025 |
| Sr. # | Application. # | Candidate Name | Father Name | CNIC | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31087 | MISHAL FATIMA | SAFDAR IQBAL | 3440328988772 | 62.16 |
| 2 | 19612 | TAMOOR AHMED BUTT | SHAHZAD AHMED | 3460405041007 | 61.98 |
| 3 | 30481 | IRAM ARIF | AFZALA | 3420143535852 | 61.82 |
| 4 | 40777 | NOOR UL AIN | NAEEM HUSSAIN | 3420279596532 | 61.80 |
| 5 | 37494 | NATASHA ISHAQ | MOHAMMAD ISHAQ | 8230115713842 | 61.62 |
| 6 | 21476 | MUHAMMAD ZAIN | MAHBOOB ALI | 3340104730777 | 61.26 |
| 7 | 42557 | HIFSA ASIF | ASIF HUSSAIN | 3420265453426 | 61.26 |
| 8 | 40733 | SHANZA | ZULFIQAR ALI | 3410316259572 | 61.26 |
| 9 | 28772 | IFRA MUDASSIR | MUDASSIR IQBAL | 3420126881234 | 61.08 |
| 10 | 6749 | AYESHA ANDLEEB | MAZHAR HUSSAIN | 3420164199392 | 61.08 |
| 11 | 28063 | MAHPARA NAWAL | MUHAMMAD IQBAL | 3420143855180 | 61.08 |
| 12 | 31980 | MALAIKA ABID | MEHAR ABID HUSSAIN SHAHKAR | 6110177380480 | 61.08 |
| 13 | 32856 | MOHSIN ALI | ARSHAD MAHMOOD HUNJRA | 3410454674875 | 60.99 |
| 14 | 899 | MARYAM BIBI | MUHAMMAD BASHIR | 8110205715820 | 60.91 |
| 15 | 9333 | ABEERA EMAAN | GHAZANFER ALI | 3420152470628 | 60.72 |
| 16 | 32631 | LAIBA MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 3420198401434 | 60.72 |
| 17 | 27967 | RASHEEM DAUD | DAUD AMJAD | 3420191094706 | 60.72 |
| 18 | 32638 | AAIZA ZAINAB | WAQAR NAZIR | 3440379710390 | 60.36 |
| 19 | 16709 | AISHA SADDIQUA | MUKHTAR AHMAD | 3420284496882 | 60.36 |
| 20 | 37010 | AMARA ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | 3410197360214 | 60.36 |
| 21 | 44381 | ESHAL SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 3460406220754 | 60.18 |
| 22 | 20518 | EMAN FATIMA | ZIA ULLAH | 3420150430714 | 60.18 |
| 23 | 36968 | RAMIZA FATIMA | MUHAMMAD ASIF | 3420163995566 | 60.00 |
| 24 | 35477 | RUQAYYA NOOR | SHAMAS UN NOOR | 3420126316976 | 59.82 |
| 25 | 27457 | TAHREEM MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 3420257198366 | 59.82 |
| 26 | 17593 | AREEBA WAQAR TURABI | WAQAR HUSSAIN TURABI | 3420131548967 | 59.64 |
| 27 | 31501 | MANAHIL FATIMA | MUHAMMAD MEHDI | 3420175987526 | 59.46 |
| 28 | 37043 | ABDUL MOIZ | HABIB-UR-REHMAN CHOUDHRY | 3420262907335 | 59.46 |
| 29 | 2634 | IMAN FATIMA | TOUQEER AHMAD | 3410101840776 | 59.28 |
| 30 | 31738 | KINZA MAZHAR | MAZHAR HUSSAIN | 8110108550178 | 59.21 |
| 31 | 23249 | MAHREEN KALSOOM | MUHAMMAD JAVAID | 3420188943262 | 59.10 |
| 32 | 33628 | MINAHIL ZAHEER | ZAHEER ABBAS | 3420187361758 | 58.92 |
| 33 | 19106 | MUBASHERA SAJID | SAJID HUSSAIN | 3420140423232 | 58.56 |
| 34 | 22207 | SUMMAIYA FARID | GHULAM FARID | 3420243054206 | 58.22 |
| 35 | 2462 | KHADIJA SHABBIR | SHABBIR AHMED | 3420149610084 | 58.02 |
| 36 | 17118 | SEERAT NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 3420196476666 | 57.84 |
| 37 | 14594 | SEEMAB NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 3420148509438 | 57.66 |
| 38 | 14257 | MAFIA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | 3440336708200 | 57.66 |
| 39 | 19140 | LAIBA | ZUBAIR AHMED | 3460190512204 | 57.66 |
| 40 | 43516 | KAINAT | ABDUL SATTAR | 3410251141734 | 57.14 |
| 41 | 35601 | HIJAB NAWAZISH | NAWAZISH ALI | 3420124686000 | 56.94 |
| 42 | 23852 | MUHAMMAD ZAKI AZZAM | MUHAMMAD RAFIQ AHMAD SHAHID | 3720395440675 | 56.94 |
| 43 | 15965 | MAIDA GHAFOOR | ABDUL GHAFOOR DAR | 8110107689436 | 56.58 |
| 44 | 20785 | PAKEEZA KANWAL | RIAZ AHMED | 3420241785790 | 56.40 |
| 45 | 41385 | NISHA AWAN | SHABEER HUSSAIN | 3420211166790 | 55.86 |
| 46 | 36509 | AREEBA SHABBIR | SHABBIR AHMED | 3730266089792 | 55.14 |
| 47 | 29254 | MAHAM SABIR | SABIR HUSSAIN | 3420277671932 | 54.59 |
| 48 | 18529 | DUA BILAL | BILAL YOUSAF | 3460346583628 | 54.41 |
| 49 | 9519 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD ARSHAD | 3440301891184 | 54.00 |
| 50 | 20454 | NOOR FATIMA | DILDAR ALI | 3410103008804 | 53.87 |
| 51 | 7349 | RIMLA ASED | ASED ALI | 3420299178774 | 53.87 |
| 52 | 26751 | ZOYA FATIMA | MUMTAZ IQBAL | 3440269102090 | 53.69 |
| 53 | 24660 | SARIM HABIB | HABIB ULLAH | 8110109477687 | 53.51 |
| 54 | 18634 | IRFA SAEED | MUHAMMAD SAEED | 3410183858546 | 53.33 |
| 55 | 13459 | MEMOONA ARIF | MUHAMMAD ARIF | 8110227039012 | 52.97 |
| 56 | 10969 | ALI RAZA | KHALID MEHMOOD | 3460124198445 | 52.08 |
| 57 | 42881 | HASHIM JAVED | TASNEEM JAVED | 3420222904689 | 51.89 |
| 58 | 22285 | TALHA WARIS | WARIS ALI | 3420152868445 | 51.53 |
| 59 | 16373 | ZILL E HUMA | CHOUDHARY FAYYAZ AHMAD | 3730176868544 | 51.29 |
| 60 | 29870 | ALYAN SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN | 3420269678193 | 50.99 |
| Note:- Errors and omissions accepted. Admission offer is provisional, However, minimum eligibility criteria for admission in various degree programs as laid down in the Admission Policy Fall-2025 shall have to be maintained for the confirmation of admission. The selected candidates are required to deposit their Fee till 2 September, 2025 failing which their candidature shall stand cancelled. University reserves the rights to cease any degree program due to less number of students. |
| Generated By Sys adm At 30 August, 2025 11:20:23 am |