| Programme: | LLB (Four Years Degree Program) (Morning) |
| Category: | Open Merit |
| Department: | School of Law |
| Faculty: | Faculty of Arts |
| Fee Submission Deadline: 26-08-2025 |
| Sr. # | Application. # | Candidate Name | Father Name | CNIC | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381 | TASKEEN AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 3420253070138 | 78.56 |
| 2 | 7263 | ALISHA | TANVEER BHATTI | 4210149822344 | 78.42 |
| 3 | 13497 | HARIS MUZAFFAR | MUHAMMAD MUZAFFAR ALI | 3420295323327 | 78.39 |
| 4 | 30888 | CH FATEH MUHAMMAD ASLAM | CH AZHAR JAVED ASLAM | 3420109608309 | 78.39 |
| 5 | 15034 | MAIDA | IFTIKHAR AHMED | 3460356455646 | 78.33 |
| 6 | 24606 | MAHAM ARIF | MUHAMMAD ARIF EHSAN | 3230169685384 | 78.21 |
| 7 | 5341 | ABU BAKAR JUBBIR | AMJID PARVEZ | 3420130680361 | 78.07 |
| 8 | 35528 | AYYAN ARIF | MUHAMMAD ARIF EHSAN | 3230156027139 | 78.04 |
| 9 | 42886 | RANA TAHA MEHMOOD KHAN | RANA TARIQ MEHMOOD KHAN | 3410180440141 | 78.02 |
| 10 | 14047 | MUHAMMAD KAREEM | MIR SADEY KHAN | 1120161482635 | 78.00 |
| 11 | 4087 | AQSA | BABAR HUSSAIN | 3540349230008 | 77.94 |
| 12 | 40590 | ASMA ABBAS | GULZAR AHMAD | 3420207374774 | 77.66 |
| 13 | 23850 | KHANSA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ CHEEMA | 3410493185396 | 77.48 |
| 14 | 30364 | MUHAMMAD AWAIS | MUHAMMAD KHALID | 5230280412891 | 77.23 |
| 15 | 28534 | ALISHBA MALIK | MUHAMMAD BANARAS | 3720503503706 | 77.23 |
| 16 | 17094 | HAMAD HASAN | ATIQUE UR REHMAN | 3210311161109 | 77.12 |
| 17 | 21918 | MALLKA ASMA ALI | ASGHAR ALI | 3420221720086 | 76.88 |
| 18 | 39056 | HAFIZ BURHAN ALI | ISLAM KHAN | 3410187329099 | 76.79 |
| 19 | 21548 | SIBGHA | ZAHID MAHMOOD | 3410109746968 | 76.79 |
| 20 | 14354 | ZAHID HUSSAIN | MUHAMMAD IQBAL MALIK | 3510159407301 | 76.79 |
| 21 | 37304 | MUHAMMAD ABRAR UL HASSAN | MUHAMMAD YOUSAF | 3450190527577 | 76.74 |
| 22 | 4270 | SAHAR IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | 3420171789884 | 76.67 |
| 23 | 24586 | AYESHA TAHREEM BAKHAT | NAZAR MUHAMMAD | 3420112689412 | 76.58 |
| 24 | 7141 | MAHNOOR FATIMA | MUHAMMAD SAEED | 3430113406636 | 76.50 |
| 25 | 25531 | MAHNOOR TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 3420163316316 | 76.43 |
| 26 | 35841 | UZAIR | ABDUL ZAHIR | 7140263533853 | 76.36 |
| 27 | 22726 | IRSHAD RAZA | RAZA KHAN | 2140517550395 | 76.33 |
| 28 | 33412 | MUHAMMAD SAMEER | MUHAMMAD ASHFAQ MUGHAL | 3410259862751 | 76.33 |
| 29 | 22753 | MOMNA SHARIF | MUHAMMAD SHARIF | 3410415228098 | 76.25 |
| 30 | 22089 | MOMNA SHARIF | MUHAMMAD SHARIF | 3410415228098 | 76.25 |
| 31 | 30840 | MOMNA SHARIF | MUHAMMAD SHARIF | 3410415228098 | 76.25 |
| 32 | 12646 | IHTESHAM UL HAQ | MUHAMMAD ANWAR | 5130151243009 | 76.24 |
| 33 | 1354 | TARIQ JAMIL | HALIM ULLAH KHATTAK | 1420295433961 | 75.83 |
| 34 | 6622 | TALHA ARIF | MUHAMMAD ARIF | 3460285588645 | 75.79 |
| 35 | 14632 | MUHAMMAD UMER | ABDUL SATTAR | 3410472528227 | 75.78 |
| 36 | 2834 | HOORAIN BABER | HAQ NAWAZ | 3420210621002 | 75.68 |
| 37 | 38226 | WAFA E ZAHRA | SYED ABBAS HUSSAIN | 3420210479144 | 75.68 |
| 38 | 11503 | SAFFA | MUHAMMAD NADEEM | 3410152687484 | 75.67 |
| 39 | 16632 | USMAN GHANI | BASHIR AHMED | 3420224829085 | 75.58 |
| 40 | 22715 | MAHRUKH ANJUM | ANJUM AMANAT ALI | 3310166018952 | 75.50 |
| 41 | 9971 | MALAIKA ABBAS | GHULAM ABBAS JUTT | 8110128766370 | 75.45 |
| 42 | 32071 | EMAN FATIMA | UMAR HAYAT | 3420111062440 | 75.32 |
| 43 | 12400 | MUHAMMAD ZEESHAN | TARIQ KHAN | 3210233389305 | 75.32 |
| 44 | 37196 | MUHAMMAD UMAR USAMA | ATAUALLAH | 3460259782595 | 75.25 |
| 45 | 17928 | MARYAM BIBI | DILNAZ AKHTER | 3420156897026 | 75.18 |
| 46 | 43883 | NIMRA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD SAPRA | 3410418923746 | 75.00 |
| 47 | 5762 | MARYAM SHEHZADI | MUHAMMAD AKRAM | 3440320376566 | 74.91 |
| 48 | 3269 | MALIKA KANWAL | MUHAMMAD NAEEM | 3410457693514 | 74.82 |
| 49 | 13802 | MEMOONA NOOR | QAISAR IQBAL | 3410470338546 | 74.73 |
| Note:- Errors and omissions accepted. Admission offer is provisional, However, minimum eligibility criteria for admission in various degree programs as laid down in the Admission Policy Fall-2025 shall have to be maintained for the confirmation of admission. The selected candidates are required to deposit their Fee till 26 August, 2025 failing which their candidature shall stand cancelled. University reserves the rights to cease any degree program due to less number of students. |
| Generated By Rao Qasim Idrees Khan At 22 August, 2025 10:03:36 am |