Programme: | BS Biotechnology (Morning) |
Category: | Open Merit |
Department: | Department of Biochemistry & Biotechnology |
Faculty: | Faculty of Science |
Fee Submission Deadline: 26-08-2024 |
Sr. # | Application. # | Candidate Name | Father Name | CNIC | Aggregate |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23677 | IZAN ROMAAN | ZAKIR JAMEEL | 3420161320316 | 74.41 |
2 | 17398 | FARHANA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 3410158162856 | 74.26 |
3 | 18397 | ANAS AHMED | MUHAMMAD QASIM | 3460173421249 | 74.26 |
4 | 24877 | SYEDA KASHAF FATIMA BUKHARI | SYED IBRAR UL HASSAN SHAH | 3840371733712 | 74.23 |
5 | 9006 | SAWAIRA GULZAR | GULZAR AHMAD | 3420290373028 | 73.87 |
6 | 8270 | FIZA USMAN | MUHAMMAD USMAN | 3420394827380 | 73.87 |
7 | 21839 | MUHAMMAD ABDUR REHMAN MAKIN | AFZAAL AHMED | 3420123746621 | 73.87 |
8 | 8314 | SYEDA WAJEEHA TAHIR | SYED TAHIR ABBAS | 3440251870982 | 73.86 |
9 | 13924 | AREEBA JAFFAR | JAFIR IQBAL | 3420134514154 | 73.69 |
10 | 27439 | NEHA SAQIB | SAQIB HUSSAIN | 3420117192446 | 73.69 |
11 | 35967 | AZKA WAHEED | ABDUL WAHEED | 3460140911388 | 73.69 |
12 | 14598 | SANA KOUSAR | MUHAMMAD AYUB | 3420178230016 | 73.69 |
13 | 30419 | AREEBA RASHID | RASHID MEHMOOD | 3420240869308 | 73.69 |
14 | 8206 | EMAN FATIMA | FAKHUR UL ZAMAN | 3420154118812 | 73.51 |
15 | 23019 | ZAINAB BIBI | EHSAN ULLAH | 3410487800042 | 73.47 |
16 | 1095 | MALAIKA | MUHAMMAD TARIQ | 3810336746774 | 73.47 |
17 | 25662 | AMMAR SAEED | MUHAMMAD IRFAN | 3440389389595 | 73.33 |
18 | 19416 | ANAS ABDULLAH | SIKANDAR HAYAT | 3430254855345 | 73.33 |
19 | 8462 | MALAIKA | MUHAMMAD AFZAL | 3420198942792 | 73.33 |
20 | 15287 | HAJRA BIBI | MUHAMMAD MUSHTAQ | 3410445641062 | 73.15 |
21 | 37754 | FIZZA ZAINAB | MUHAMMAD ANSAR | 3420174840046 | 73.15 |
22 | 5415 | SHAHZAIB MUNIR | MUHAMMAD MUNIR | 3420361065983 | 73.07 |
23 | 11770 | SHAZEEN TABASSUM | MUHAMMAD ZAHOOR TABASSUM | 3420202470086 | 72.97 |
24 | 29922 | LAIBA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | 3420114148474 | 72.97 |
25 | 31288 | HARRAM TAYYABA | MEHDI KHAN | 3420202033900 | 72.97 |
26 | 20405 | RIMZA ANSAR | ANSAR AHMED CHOHAN | 3420269723148 | 72.97 |
27 | 11327 | SUNDAS SAIF | SAIF ULLAH | 3410401136850 | 72.97 |
28 | 18059 | UMAIMA | TASAWAR HUSSAIN | 3420311393008 | 72.87 |
29 | 2574 | HIRA MARYAM | TARIQ MEHMOOD | 3410336697786 | 72.87 |
30 | 7589 | HADI UMER BUTT | UMER RAFI BUTT | 3420175196645 | 72.87 |
31 | 11473 | ZAHRA BIBI | AMJID ALI | 3410483174786 | 72.79 |
32 | 18003 | ZAINAB IJAZ | IJAZ AHMAD | 3420132049396 | 72.79 |
33 | 30910 | FIZA | MUHAMMAD ANWAR | 3410111720868 | 72.61 |
34 | 11244 | HANIA MUBASHAR | CHAUDHRY MUBASHAR HUSSAIN | 3420171983836 | 72.61 |
35 | 14377 | RAJA GOHAR AYUB | AYUB | 3420282036877 | 72.61 |
36 | 13577 | SEHAR AMIR | AMIR SHAHZAD | 3420176814568 | 72.43 |
37 | 2589 | RAMZAN HAMZA | MIRZA IZZAT BAIG | 3410450109067 | 72.28 |
38 | 6324 | AYESHA NOOR | IMRAN ARSHAD | 3420155974088 | 72.25 |
39 | 32519 | FAREEHA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM CHHEENA | 3460117338746 | 72.25 |
40 | 25206 | MAH NOOR SOHAIL | MUHAMMAD SOHAIL BAIG | 3420131989724 | 72.25 |
41 | 22958 | KASHAF UL EMAN | MUBASHER HUSSAIN | 3420132988674 | 72.25 |
42 | 34471 | MOHAMMAD IBRAHEEM | ZUBAIR MAHMOOD | 3420167592219 | 72.25 |
43 | 29392 | FATIMA HAIDER | CH GHULAM FARID | 3420197351764 | 72.07 |
44 | 19932 | ESHAAL FATIMA | FIAZ AHMED | 3440311323112 | 72.07 |
45 | 19263 | HUMAIRA SHAHEEN | MUHAMMAD IRSHAD | 8110208253602 | 72.07 |
46 | 33515 | ISHA RANI | SALAM ULLAH SHAD | 3420136491932 | 72.07 |
47 | 31671 | JAVERIA NAEEM | NAEEM AKHTAR | 8110227877494 | 72.00 |
48 | 10503 | AYESHA NISAR | NISAR AHMED | 3420267486719 | 71.89 |
49 | 20187 | NAJWA | MUHAMMAD IJAZ | 3420105796166 | 71.89 |
50 | 29894 | AMMARA GHAFFAR | ABDUL GHAFFAR | 3420108284352 | 71.71 |
51 | 20494 | FAHIM ALI | LIAQAT ALI | 3430189260301 | 71.71 |
52 | 18889 | SALIHA TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 3420149749892 | 71.71 |
53 | 19191 | MUHAMMAD YASEEN | SAJID MEHMOOD | 3420287861553 | 71.71 |
54 | 6806 | AMNA MUSSAB | MUHAMMAD MUSSAB | 3420296518214 | 71.71 |
55 | 625 | HAFIZ HAMID SAEED | ABDUL MAJEED | 3460404639163 | 71.71 |
Note:- Errors and omissions accepted. Admission offer is provisional, However, minimum eligibility criteria for admission in various degree programs as laid down in the Admission Policy Fall-2024 shall have to be maintained for the confirmation of admission. The selected candidates are required to deposit their Fee till 26 August, 2024 failing which their candidature shall stand cancelled. University reserves the rights to cease any degree program due to less number of students. |
Generated By Umer Rashid At 21 August, 2024 10:31:13 pm |