| Programme: | BS Chemistry (Morning) |
| Category: | Open Merit |
| Department: | Department of Chemistry |
| Faculty: | Faculty of Science |
| Fee Submission Deadline: 21-08-2025 |
| Sr. # | Application. # | Candidate Name | Father Name | CNIC | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39488 | SANIA TARIQ | M TARIQ MEHMOOD | 3420271555642 | 88.71 |
| 2 | 23875 | ZAINAB FATIMA | NASIR AHMED | 3420197117822 | 88.60 |
| 3 | 29396 | FATIMA IHSAN | IHSAN ULLAH | 3420129518134 | 88.11 |
| 4 | 10716 | RAFIA ISLAM | ABDUL ISLAM BUTT | 3420151481832 | 87.72 |
| 5 | 25942 | RANIA KAUSAR | MUHAMMAD HAFEEZ | 3420286630960 | 86.85 |
| 6 | 43377 | ADAN FATIMA | SOHAIL ANJUM | 3420185027482 | 86.85 |
| 7 | 8776 | MARIUM HABIB | HABIB UR REHMAN | 3420232888226 | 86.67 |
| 8 | 32677 | ZOHA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 3420174219924 | 86.13 |
| 9 | 16114 | MUNEEB AZIZ | AZIZ AHMAD | 3420281977229 | 86.13 |
| 10 | 5320 | MAH RUKH | QAMAR SHAHZAD | 3420228257448 | 85.79 |
| 11 | 4741 | CHAUDHRY HAIDER ALI ASHRAF | SHAHBAZ AHMED | 3420198287593 | 85.77 |
| 12 | 37606 | AYESHA ARIF | MUHAMMAD ARIF | 3460195731048 | 85.77 |
| 13 | 25305 | MUBASHER MEHMOOD | ASIF MEHMOOD | 8110109050083 | 85.41 |
| 14 | 22877 | MAHREEN FAIZ | JAVED IQBAL | 8110175691060 | 84.68 |
| 15 | 17502 | ISHA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 3420140072934 | 84.50 |
| 16 | 36181 | MENAHIL SHEHZADI | MUHAMMAD NASIR | 3420104710180 | 84.50 |
| 17 | 6808 | DUR E SHEHWAR | IFTIKHAR AHMED | 3420172653646 | 84.50 |
| 18 | 13953 | MALEEKA ABBAS | SYED ZAMEER ABBAS SHAH | 3420192742924 | 83.86 |
| 19 | 5031 | VENISH NAVEED | NAVEED AHMED | 3410485077000 | 83.78 |
| 20 | 30991 | AMINA SHAHZADI | BASHIR AHMAD | 3420187502972 | 83.37 |
| 21 | 3310 | ZAINAB NOOR | MUHAMMAD IRFAN | 3410451869948 | 82.88 |
| 22 | 23400 | MAIMOONA NOOR | SHAHZAD NAVEED | 8110126458038 | 82.88 |
| 23 | 20779 | SHANZA ZOOLAFQAR | ZOOLAFQAR ALI | 3410411807320 | 82.88 |
| 24 | 10976 | FIZA NOOR | RAJA MAQSOOD AHMED | 8110233787138 | 82.63 |
| 25 | 18436 | LAIBA ZAMAN | MUHAMMAD ZAMAN | 3420111203848 | 82.16 |
| 26 | 5645 | ATIKA IMRAN | MUHAMMAD IMRAN | 3440192532504 | 82.16 |
| 27 | 17372 | ZEENAT SHAUKAT | SHAUKAT ALI | 8110102459410 | 81.62 |
| 28 | 16432 | UMAIMA NOOR | MUHAMMAD IMRAN | 3420155318496 | 81.26 |
| 29 | 12333 | HAJRA RIZWAN | RIZWAN HASSAN | 3420101350758 | 80.72 |
| 30 | 42528 | EMAN ASIF | ASIF HUSSAIN | 3420224819896 | 80.54 |
| 31 | 1119 | SONIA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 3460193021110 | 80.18 |
| 32 | 11781 | HIFSA SHAHID | SHAHID ABBAS | 3420273728420 | 80.00 |
| 33 | 22917 | SADIA ZAFAR | ZAFAR ABBAS SHAH | 3420229023762 | 79.82 |
| 34 | 35432 | SAMRA YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | 8110180851102 | 79.80 |
| 35 | 18163 | KASHF MAQSOOD | FARZANA KOUSAR | 3310510064748 | 79.80 |
| 36 | 27645 | WASIF KHALID | KHALID MEHMOOD | 3420140330983 | 79.64 |
| 37 | 15645 | MARWA SAJAD | IDREES AHMAD | 3410498047578 | 79.64 |
| 38 | 30265 | TAMIA RUHMA | SAJID MEHMOOD | 3410475704032 | 79.60 |
| 39 | 19319 | HIJAB ZAHRA | SHAHZAD AHMED | 3420166197658 | 79.46 |
| 40 | 3651 | AMNA ASHFAQ | ASHFAQ AHMED | 3420346426156 | 78.77 |
| 41 | 15408 | IQRA FATIMA | TAHIR AZIZ | 3410243974110 | 78.60 |
| 42 | 39498 | AIEMAN YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | 3420147170698 | 78.56 |
| 43 | 2270 | ADAN JAVED | JAVED AKHTAR | 3420205152244 | 78.42 |
| 44 | 33115 | ARFA SAEED | MUHAMMAD SAEED IQBAL SALEEMI | 3410494464848 | 78.38 |
| 45 | 10956 | NADIA RANI | MUHAMMAD AFZAL | 3420211453778 | 78.38 |
| 46 | 556 | MUBEEN BIBI | DILAWAR KHAN | 3420246979984 | 78.25 |
| 47 | 42755 | AQSA LIAQAT | LIAQAT ALI | 3420172842882 | 78.02 |
| 48 | 6086 | MANAHIL AAMIR | AAMIR BHATTI | 3420186142416 | 78.02 |
| 49 | 42930 | RANA TAHA MEHMOOD KHAN | RANA TARIQ MEHMOOD KHAN | 3410180440141 | 78.02 |
| 50 | 23893 | FARIA NASIR | NASIR ASHRAF | 3420134790648 | 77.84 |
| 51 | 29877 | HIJAB ZAHRA | GHULAM HUSSAIN | 3420114764902 | 77.48 |
| 52 | 27066 | ARWA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | 3440321737036 | 77.48 |
| 53 | 16883 | MEERAB SHAHZADI | ANSAR MEHMOOD | 3420143939564 | 77.37 |
| 54 | 28757 | HASNAT AHMED KHAN | EHSAN ULLAH | 3420127874423 | 77.19 |
| 55 | 22202 | MINAL NASIR | NASIR IQBAL | 3460158176148 | 77.12 |
| 56 | 3460 | ZARNAB WAHEED | ABDUL WAHEED | 3420296553742 | 76.94 |
| 57 | 26164 | AMINA BIBI | BASHIR AHMAD | 3420183473354 | 76.58 |
| 58 | 23819 | ZARYAB FATIMA | MUHAMMAD WARIS | 3420134099550 | 76.58 |
| 59 | 42613 | WARDA SHAIN | ASHFAQ AHMAD | 3410474406922 | 76.04 |
| 60 | 21026 | MOIEN ZAHRA | NAEEM AMJAD | 3420193508574 | 76.04 |
| 61 | 17563 | DUR E SHEHWAR CHAUDHARY | PERVAIZ IQBAL | 3420185064698 | 75.86 |
| 62 | 5158 | MARYAM ASHFAQ | ASHFAQ AHMED | 3440345988754 | 75.50 |
| 63 | 33212 | MARWA TABASSUM | MUHAMMAD SAGHEER | 3420262619426 | 75.32 |
| 64 | 26706 | AYESHA | KHIZAR HAYAT | 3440330648172 | 75.09 |
| 65 | 4458 | AREEBA NAVEED | MUHAMMAD NAVEED | 3410441194516 | 75.05 |
| 66 | 40079 | YUSRA GHAZANFAR | HAFIZ GHAZANFAR MEHMOOD | 3420154699556 | 74.95 |
| 67 | 30106 | TAIMOOR ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | 3440369707231 | 73.87 |
| 68 | 11646 | AYESHA HAMEED | HAMEED UL RAHMAN | 3440390224498 | 73.69 |
| 69 | 18075 | AYESHA HABEEB | MUHAMMAD HABEEB | 3420159602778 | 73.33 |
| 70 | 10798 | SAMREENA KANWAL | IMTIAZ AHMED BUTT | 3420293425598 | 72.98 |
| 71 | 40032 | AQSA GHAZANFAR | HAFIZ GHAZANFAR MEHMOOD | 3420154890506 | 72.97 |
| 72 | 20677 | KASHAF SIKANDAR | SIKANDAR HAYAT | 3440113243473 | 72.81 |
| 73 | 41169 | FAJAR NOOR | GHULAM MUSTAFA CHEEMA | 3410410478012 | 72.79 |
| 74 | 7759 | AYESHA QASIR | QASIR JAMSHED | 3420162704526 | 72.61 |
| 75 | 11642 | HIRA ANEES | ANEES RASOOL | 3440339399384 | 72.61 |
| 76 | 659 | SABEERA SAJID | SAJID HUSSAIN | 3420366509968 | 72.43 |
| 77 | 39058 | ZOYA FATIMA | BILAL AHMED | 3410418409218 | 72.25 |
| 78 | 26239 | NOOR FATIMA | MUNAWAR HUSSAIN | 3440365869460 | 71.53 |
| 79 | 17311 | AYESHA IKRAM | IKRAM UL HAQ SIDDIQUE | 3420149082036 | 70.99 |
| 80 | 19461 | FATIMA MASUD | MASUD AKHTAR | 3420170916422 | 70.81 |
| 81 | 22465 | AHMAD IMRAN | IMRAN UL HAQ | 3420151479151 | 70.70 |
| 82 | 43972 | ISHA AAMIR | AAMIR ALTAF | 3420311530838 | 70.45 |
| 83 | 22688 | ABEER FATIMA | ZAFAR IQBAL | 3420169372034 | 70.27 |
| 84 | 10430 | MARRYAM FEYYAZ | SYED FEYYAZ SHABBIR | 3420283861566 | 70.27 |
| 85 | 33247 | ABDULLAH SAQIB | MUHAMMAD SAQIB | 3410481381733 | 70.27 |
| 86 | 44558 | NOOR UL AIN | EHSAN UL HAQ | 3420282530500 | 69.91 |
| 87 | 8200 | AMAN PARVEZ | PARVEZ AHMED | 3220279821104 | 69.55 |
| 88 | 13719 | ZAINAB SHAHID | SHAHID RAZA | 3420272077712 | 69.19 |
| 89 | 38701 | SYEDA ATIQA SHAHZADI | SYED FAZEELAT HASSAIN SHAH | 3420162731060 | 69.12 |
| 90 | 3510 | SAWERA ARSHAD | MIAN MUHAMMAD ARSHAD | 3420260028786 | 69.01 |
| 91 | 40515 | HAMNA RAZAQ | MUHAMMAD RAZAQ | 3420107436102 | 68.77 |
| 92 | 2245 | SAMRA MUHAMMAD ARIF | MUHAMMAD ARIF | 3420127273226 | 68.65 |
| 93 | 3251 | AMBER SWERA | MUHAMMAD SHARIF | 3460163161440 | 68.51 |
| 94 | 36910 | NOOR UL QAMAR | BABAR IQBAL BUTT | 3410111678902 | 68.42 |
| 95 | 37366 | MALEEHA SHABIR | SHABIR HUSSAIN | 3420126314278 | 68.29 |
| 96 | 27557 | MUHAMMAD HUZAIFA MUSTAFAI | QAISAR MAHMOOD | 3410153292977 | 67.37 |
| 97 | 1672 | AYESHA RANI | MUHAMMAD AZAM | 3420251951520 | 67.33 |
| 98 | 28536 | UMRA IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | 8110183957942 | 67.03 |
| 99 | 30317 | WARDA HOORAIN | PERVAIZ AKHTAR | 3420321779954 | 67.03 |
| 100 | 16524 | NISHBA IQBAL | MUHAMMAD PERVEZ IQBAL | 3420193041272 | 67.03 |
| 101 | 27766 | KHADIJA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 3420179965726 | 67.02 |
| 102 | 6775 | LAIBA MUNAF | ABDUL MUNAF | 3420236878432 | 66.73 |
| 103 | 2197 | ALI HASSAN | ASHFAQ AHMAD | 3420127304917 | 66.49 |
| 104 | 34410 | NAIMA WAHEED | WAHEED AKRAM | 8110255760786 | 66.31 |
| 105 | 37776 | QURAT UL AIN | MUHAMMAD AFZAL | 3440321475624 | 66.14 |
| 106 | 6625 | TAYYABA | MUHAMMAD ASIF | 3410458878648 | 65.05 |
| 107 | 43728 | SUFYAN AQEEL | AQEEL ANWAR | 3420183422325 | 64.86 |
| 108 | 26144 | MUHAMMAD AHMED | ULFAT ABBAS | 3420158696947 | 64.68 |
| 109 | 15376 | SHEEZA RAFAQAT | RAFAQAT AHMAD | 3410478969862 | 64.68 |
| 110 | 33256 | TALHA QAMAR | QAMAR ABBAS | 3420139938373 | 64.55 |
| 111 | 41471 | SHANZA SHEHBAZ | SHEHBAZ AHMED CHEEMA | 3410464674496 | 64.21 |
| 112 | 19885 | UMUL KHAR FATIMA | ABDUL REHMAN | 3420152447196 | 64.14 |
| 113 | 2814 | MAHNOOR YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | 3420228038880 | 63.60 |
| 114 | 19793 | ALIZA | FAZAL UR REHMAN SHEIKH | 3420203064162 | 62.98 |
| 115 | 17811 | HUMNA BUTT | HAZOOR HUSSAIN BUTT | 3420128663134 | 62.70 |
| 116 | 41455 | SHAHZINA SHAHBAZ | SHAHBAZ AHMAD CHEEMA | 3410465720445 | 62.00 |
| 117 | 8264 | RIMSHA WAJID | WAJID HUSSAIN | 3420361867968 | 61.80 |
| 118 | 39716 | NISHA SHAHID | SHAHID MAHMOOD | 3520248063214 | 61.64 |
| 119 | 6785 | MUHAMMAD ABDULLAH | AMAN ULLAH | 3430186415961 | 61.08 |
| 120 | 33605 | JAWERIA SHARIF | MOHAMMAD ARSHAD GONDAL | 3620112319030 | 61.08 |
| 121 | 9338 | ABEERA EMAAN | GHAZANFER ALI | 3420152470628 | 60.72 |
| 122 | 43811 | MUHAMMAD TAYYAB | MIR ANSAR MAHMOOD | 3420128477735 | 60.54 |
| 123 | 31496 | MANAHIL FATIMA | MUHAMMAD MEHDI | 3420175987526 | 59.46 |
| 124 | 22051 | EMAN FATIMA | MUHAMMAD AYOUB | 3410405539762 | 59.09 |
| 125 | 27747 | TAYIBA FATIMA | MUHAMMAD BASHEER | 3730267410538 | 58.95 |
| 126 | 19102 | MUBASHERA SAJID | SAJID HUSSAIN | 3420140423232 | 58.56 |
| 127 | 5856 | REHMAN AMJAD SANDHU | AMJAD HUSSAIN | 3420131792809 | 57.48 |
| 128 | 27752 | ARYAN SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | 8110135942595 | 56.58 |
| 129 | 24055 | NOOR UL AIN | SAJID SHARIF | 3420101211778 | 56.49 |
| 130 | 100 | EHTISHAM AKMAL | AKMAL JAVAID | 3420103321277 | 55.85 |
| 131 | 32250 | LAIBA ZAHEER | SYED ZAHEER UL HASSAN | 3420299728208 | 54.21 |
| 132 | 17161 | RAJBA MANAHIL | MUHAMMAD AKRAM | 3410404585076 | 51.89 |
| 133 | 29837 | ALYAN SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN | 3420269678193 | 50.99 |
| 134 | 23664 | NEHA NADEEM | NADEEM AHMAD | 3420286388834 | 49.19 |
| 135 | 18042 | SAWERA NADEEM | NADEEM AKHTAR | 3420281053282 | 49.01 |
| Note:- Errors and omissions accepted. Admission offer is provisional, However, minimum eligibility criteria for admission in various degree programs as laid down in the Admission Policy Fall-2025 shall have to be maintained for the confirmation of admission. The selected candidates are required to deposit their Fee till 21 August, 2025 failing which their candidature shall stand cancelled. University reserves the rights to cease any degree program due to less number of students. |
| Generated By Sajjad Hussain At 17 August, 2025 06:32:18 pm |