| Programme: | BS Geography (Morning) |
| Category: | Open Merit |
| Department: | Department of Geography |
| Faculty: | Faculty of Science |
| Fee Submission Deadline: 21-08-2025 |
| Sr. # | Application. # | Candidate Name | Father Name | CNIC | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28264 | GHAYYOOR SATTAR | ABID HUSSAIN NASEEM | 3440397905655 | 84.29 |
| 2 | 43838 | ZERNAB KHALID | MUHAMMAD KHALID | 3410160698542 | 82.00 |
| 3 | 34024 | SYED GHAMKHAR HUSSAIN | SYED MOHSAN ABBAS | 3440270531491 | 79.64 |
| 4 | 40575 | MUHAMMAD TALAAL SHER | RUKHSAR AHMED RAJA | 8110105657937 | 77.84 |
| 5 | 24909 | UMAR ALI | BASHARAT HUSSAIN | 8110141908165 | 77.83 |
| 6 | 23419 | HUZAIMA SHAHZAD | AQUIL SHAHZAD | 3420149198833 | 76.47 |
| 7 | 13129 | EMAN SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN SHAH | 3420124437946 | 75.04 |
| 8 | 4380 | ALBIR MARAJ | ZEESHAN MARAJ | 3420153091988 | 73.93 |
| 9 | 7949 | ALISHA PAKEEZA | MAZHAR IQBAL | 4210197331296 | 73.50 |
| 10 | 4615 | SIRIS SHAKEEL | MUHAMMAD SHAKEEL IMRAN | 3420227416610 | 72.36 |
| 11 | 506 | MUHAMMAD ANAS | MUHAMMAD ANWAR | 3440314580627 | 72.33 |
| 12 | 41121 | WAQAR AHMED | MISAL KHAN | 1420216099517 | 69.82 |
| 13 | 36915 | NOOR UL QAMAR | BABAR IQBAL BUTT | 3410111678902 | 68.42 |
| 14 | 38733 | MUHAMMAD AYAZ AHMAD | AZHAR AZIZ | 3410478862603 | 67.57 |
| 15 | 6837 | HASEEB ALI | MAZHAR HUSSAIN | 3420107500315 | 64.82 |
| 16 | 9272 | RUKHAB IMRAN | IMRAN KHALID | 3420220390994 | 64.64 |
| 17 | 494 | NOUMAN AHMAD | ABDUL QADEER | 3440396473123 | 64.33 |
| 18 | 14408 | FAJAR YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | 3420223963156 | 64.11 |
| 19 | 41946 | IQRA IJAZ | IJAZ AHMED | 3420111190714 | 64.00 |
| 20 | 43641 | WARDA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | 3410475985726 | 63.83 |
| 21 | 21004 | SARA SHAFAAT | SHAFAAT ULLAH | 3420291476414 | 63.45 |
| 22 | 20798 | IMAN | MUHAMMAD ANWAR | 3420191317922 | 63.17 |
| 23 | 40601 | MARYUM JAFFAR | JAFFAR ABBAS SHAH | 3420147367142 | 63.06 |
| 24 | 28315 | BALAJ SAFDAR | SAFDAR IQBAL | 3440314064331 | 62.50 |
| 25 | 18241 | ALESHA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 3420170099646 | 62.00 |
| 26 | 9059 | MUHAMMAD ANFAL WAHEED | WAHEED AKHTAR | 3420126275759 | 59.82 |
| 27 | 30110 | FAIZA NOOR | AHSAN UL HAQ | 8110142784320 | 59.33 |
| 28 | 16384 | MUHAMMAD HAMMAD | BASHARAT HUSSAIN | 3420108505951 | 59.33 |
| 29 | 20529 | IMRAN HAIDER | MUHAMMAD ASHRAF | 3420182213429 | 58.83 |
| 30 | 42158 | MUHAMMAD USMAN ALI | AMANAT ALI | 3420306167761 | 58.82 |
| 31 | 42831 | NOOFA SHAHBAZ | GUL SHAHBAZ | 3420171795922 | 58.26 |
| 32 | 3323 | ARSHMA SARWAR | BABAR FARMAN SARWAR | 3410473768282 | 57.86 |
| 33 | 18926 | USMAN RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 3420123774103 | 57.67 |
| 34 | 7012 | AREEBA RAZA | RAZA BASHIR | 3420194750006 | 57.67 |
| 35 | 9877 | FAHAD USMAN | MUHAMMAD USMAN | 3420152360201 | 57.41 |
| 36 | 4113 | IMAN FATIMA | IMRAN SHAHZAD | 3420177264542 | 56.84 |
| 37 | 20147 | MAHZAIB | MUDASSAR IQBAL | 4240178290706 | 56.18 |
| 38 | 13837 | MUHAMMAD ZAIN ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 3420177589247 | 55.67 |
| 39 | 40104 | USMAN NAEEM | MUHAMMAD NAEEM SAQLAIN | 3420218894185 | 55.54 |
| 40 | 13980 | MUSTJAB ZAHRA | MUHAMMAD SHARIF | 3430243328274 | 55.50 |
| 41 | 12637 | SEHAR BUTT | TARIQ JAVED | 3420163876334 | 55.18 |
| 42 | 25633 | LAIBA SAIF | SAIFULLAH | 3420104003944 | 54.67 |
| 43 | 37540 | ADEEL IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 3420284862091 | 54.36 |
| 44 | 41681 | TOOBA SHAHBAZ | GUL SHAHBAZ | 3420112210588 | 54.26 |
| 45 | 25592 | WAQAR YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | 8110276954269 | 54.26 |
| 46 | 33252 | AMAAR ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 3420123508849 | 54.17 |
| 47 | 33872 | AYESHA KHAN | AAMIR SOHAIL DURRANI | 3420131568682 | 54.11 |
| 48 | 24514 | ALEESHA FAROOQ | ABID FAROOQ | 3420332968468 | 53.39 |
| 49 | 20935 | ZAHAB AHMED | MUHAMMAD ANWAR | 3420103095579 | 52.86 |
| 50 | 43744 | SANA YAQOOB | YAQOOB AHMED | 3420277308156 | 52.17 |
| 51 | 13018 | TAIMOUR QADAR | EHSAN ULLAH | 3420190834401 | 52.17 |
| 52 | 19609 | SUBHANA FIRDOUS | FIRDOUS AHMED | 8110172395814 | 51.67 |
| 53 | 39742 | HAMZA ALI | ASGHER ALI | 3420246563291 | 51.31 |
| 54 | 43360 | ASMA FATIMA | FAISAL AFTAB | 3420110776566 | 50.99 |
| 55 | 18845 | BUKHTIAR AHMAD | ABID HUSSAIN | 3420203613467 | 50.09 |
| 56 | 30277 | QOSAIN IJAZ | IJAZ KHAN | 3420255555821 | 50.00 |
| 57 | 17658 | SYED ABDULLAH ABBAS | SYED ABBAS ALI | 3420107431779 | 49.82 |
| 58 | 39479 | UMMAY HABIBA | CHAUDHARY TANVEER QADIR | 3420143143094 | 49.33 |
| 59 | 22813 | SAMEER EHSAN CHEEMA | EHSAN ULLAH CHEEMA | 3410454516411 | 48.77 |
| 60 | 8728 | UMER FAROOQ | EHSAN AKRAM | 3420266106799 | 48.73 |
| 61 | 21039 | MAIDA | MUSHTAQ AHMAD | 3420125146762 | 48.72 |
| 62 | 18231 | SHIFA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 3420186193802 | 48.65 |
| 63 | 37894 | SHUJAAT ALAM | KHURSHAID ALAM | 7130162003509 | 48.21 |
| 64 | 13118 | AYESHA WARIS | MUHAMMAD WARIS | 3420140676096 | 47.52 |
| 65 | 25951 | ALI HUSNAIN | NASIR KHAN | 3420160648889 | 47.00 |
| 66 | 20341 | NOOR IJAZ | IJAZ TABASSUM | 3420188861992 | 46.43 |
| 67 | 39908 | HIJAB ZAHRA | FIAZ AHMAD CHEEMA | 3410495480550 | 46.36 |
| 68 | 39104 | MUHAMMAD ALI AREES | SAJID HUSSAIN | 3420233076619 | 46.36 |
| 69 | 40397 | KANZ UL IMAN | ZAFAR IQBAL | 3420108354144 | 45.27 |
| Note:- Errors and omissions accepted. Admission offer is provisional, However, minimum eligibility criteria for admission in various degree programs as laid down in the Admission Policy Fall-2025 shall have to be maintained for the confirmation of admission. The selected candidates are required to deposit their Fee till 21 August, 2025 failing which their candidature shall stand cancelled. University reserves the rights to cease any degree program due to less number of students. |
| Generated By Muhammad Mushahid ANWAR At 18 August, 2025 09:47:40 am |