| Programme: | BS Islamic Studies (Fifth Semester Induction) (Evening) |
| Category: | Open Merit |
| Department: | Department of Islamic Studies |
| Faculty: | Faculty of Arts |
| Fee Submission Deadline: 21-08-2025 |
| Sr. # | Application. # | Candidate Name | Father Name | CNIC | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39568 | AYESHA IJAZ | MUHAMMAD IJAZ AHMED | 3420102789376 | 84.59 |
| 2 | 21035 | SHAMSA ARIF | ARIF HUSSAIN SHAH | 3420189378490 | 79.44 |
| 3 | 4914 | MAHNOOR | ALI AKHTAR | 3420161420858 | 72.50 |
| 4 | 24289 | ZUNAIRA KOUSAR | MUHAMMAD SHABBIR | 3420296619166 | 64.13 |
| 5 | 10918 | MEHAK FATIMA | ATTA ULLAH | 3420110552912 | 61.88 |
| 6 | 13391 | FAIZA BIBI | FAIZ AHMAD | 3440356012260 | 60.75 |
| 7 | 23288 | MAHRUKH TAYYABA | MUHAMMAD AKRAM | 3420134004650 | 60.00 |
| 8 | 39065 | IQRA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | 3420184172590 | 58.53 |
| 9 | 23514 | AYESHA IDREES | MUHAMMAD IDREES | 3420270123978 | 56.38 |
| 10 | 5912 | TOUSEEF BASHIR | BASHIR AHMAD | 3520268484501 | 56.27 |
| 11 | 9460 | RAFIA ZARISH | EHSAN ULLAH | 3420189949018 | 55.50 |
| 12 | 33564 | HALEEMA SADIA | MUHAMMAD LUQMAN | 3420145741250 | 52.88 |
| 13 | 8373 | HAJRA FATIMA | QAISAR MEHMOOD | 3440353981272 | 51.88 |
| 14 | 8449 | FARAZEEN | FARUKH JAVED | 3440356496434 | 51.75 |
| 15 | 14112 | MARYAM RAHEEL | MUHAMMAD RAHEEL ANWAR | 3420127963522 | 47.50 |
| 16 | 44498 | IFFRAH MUBEEN | MUHAMMAD ANWAR JAVED | 3440322407576 | 45.00 |
| Note:- Errors and omissions accepted. Admission offer is provisional, However, minimum eligibility criteria for admission in various degree programs as laid down in the Admission Policy Fall-2025 shall have to be maintained for the confirmation of admission. The selected candidates are required to deposit their Fee till 21 August, 2025 failing which their candidature shall stand cancelled. University reserves the rights to cease any degree program due to less number of students. |
| Generated By Syed Hamid Farooq Bukhari At 17 August, 2025 06:19:42 pm |