Programme: | BS English (Fifth Semester Induction) (Evening) |
Category: | Open Merit |
Department: | Department of English |
Faculty: | Faculty of Arts |
Fee Submission Deadline: 21-08-2024 |
Sr. # | Application. # | Candidate Name | Father Name | CNIC | Aggregate |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29653 | MARIA WALAIT | MUHAMMAD WALAIT | 3440335049732 | 93.24 |
2 | 4023 | FARRAH AAMIR | AAMIR AZIZ | 3420179163724 | 92.97 |
3 | 18784 | SARAH NAWAZ | TAHZEEM NAWAZ | 3420188801430 | 91.89 |
4 | 20190 | LAIBA AREEJ MINHAS | MAZHAR HUSSAIN MINHAS | 3420209758736 | 90.54 |
5 | 18217 | AQSA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 3420132573872 | 89.73 |
6 | 22133 | AMMARA GULL | MALIK GULL NAWAZ | 3420142157024 | 88.92 |
7 | 16736 | SAJJAL CHAUDHRY | SAJID HUSSAIN | 3420128503522 | 88.11 |
8 | 34894 | SHEEZA SHAHJAHAN | SHAHJAHAN BAIG | 3420110430984 | 87.03 |
9 | 25840 | ROHA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 3420171737206 | 86.22 |
10 | 25439 | MINAL ZAHRA | SHOUKAT HUSSAIN | 3420111561212 | 85.41 |
11 | 2399 | MOAZZA SHOAIB | MUHAMMAD SHOAIB SAJJAD AHMAD | 3410188290644 | 84.59 |
12 | 20499 | ESHA SARFRAZ | SARFRAZ KHAN | 3420114874814 | 84.05 |
13 | 28015 | RIMSHA NASIR | NASIR MEHMOOD | 3420174226208 | 81.35 |
14 | 33364 | MISHAL | AMIR SALEEM | 3420102290306 | 78.89 |
15 | 25887 | IQRA | NASEER AHMED | 3730102403752 | 78.06 |
16 | 17557 | SYEDA MEHWISH SHAHZADI | SYED SHARAFAT ALI | 3520156756548 | 77.78 |
17 | 19051 | PAKIZA SABIR | SABIR HUSSAIN | 3420188816126 | 75.83 |
18 | 27337 | HIRA FATIMA | SYED JAFFAR ABBAS SHAH | 3420121922740 | 74.44 |
19 | 19013 | FIAZA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | 3420126921446 | 74.17 |
20 | 27389 | SAMAN FATIMA | SYED JAFFAR ABBAS SHAH | 3420121932240 | 73.89 |
21 | 9595 | MALAIKA SAIF | SAIF ULLAH | 3440341817374 | 73.63 |
22 | 26205 | ZOYA IMTIAZ | MALIK MUHAMMAD IMTIAZ | 3420193092948 | 73.61 |
23 | 4274 | BABAR ALI | MUHAMMAD ASHRAF | 3420167398695 | 72.78 |
24 | 17777 | AYESHA KOUSAR | TARIQ GHAZANFAR | 3420175443100 | 72.75 |
25 | 16615 | HUMNA SAJID | SAJID HUSSAIN BUTT | 3420190755724 | 71.94 |
26 | 20097 | HADEESA RIZWAN | RIZWAN QAISAR | 3420101536872 | 71.88 |
27 | 21777 | AQSA QADEER | MUHAMMAD QADEER | 3420173606934 | 71.11 |
28 | 18777 | HUZAIFA ASIF | MUHAMMAD ASIF | 3460407161142 | 70.50 |
29 | 25927 | AZBA KHALID | KHALID MAHMOOD | 3420265983828 | 70.29 |
30 | 26676 | SYEDA FARZANA KANWAL | SYED SADA HUSSAIN SHAH | 3420183128916 | 70.13 |
31 | 31511 | MEHRAB SEHAR | SAFDAR IQBAL | 3420134483184 | 69.75 |
32 | 14753 | AYESHA ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | 3420175043390 | 69.73 |
33 | 20710 | MALAIKA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 3420180015354 | 69.73 |
34 | 20148 | AREEBA FATIMA | IFTIKHAR AHMAD | 3420134158788 | 69.63 |
35 | 24577 | KIRAN SHEHZADI | MUHAMMAD ARIF | 3440311627918 | 68.50 |
36 | 11009 | ASMA UMAR | UMAR HAYAT | 3440382264104 | 68.38 |
37 | 15175 | MUQADDAS NOREEN | ZAHID IQBAL | 3420244161714 | 68.11 |
38 | 36116 | MOMNA QASIM | MUHAMMAD QASIM | 3420167979540 | 68.11 |
39 | 36923 | TEHSEEN ANJUM | ZOHAIB AHMAD | 3420172666830 | 67.75 |
40 | 26988 | MAHAM YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | 3420144678182 | 67.57 |
41 | 19667 | AROOJ SAEED | SAEED AKHTAR | 3420149655850 | 67.30 |
42 | 2367 | RABIA SAJJAD | SAJJAD ASGHAR | 3420101754910 | 65.88 |
43 | 26586 | NOREEN SHABIR | SHABIR AHMED | 3440391768748 | 65.00 |
44 | 18117 | BUSHRA BABAR | RAJA AHMAD BABAR | 3420189210654 | 64.86 |
45 | 27712 | NAIMA IJAZ | IJAZ AHMAD | 3460136071654 | 64.63 |
46 | 9941 | EISHA WASIM | WASIM TAHIR | 3420164106824 | 64.63 |
47 | 21012 | MALAIKA IMRAN MINHAS | IMRAN AZHAR MINHAS | 3420269335522 | 64.59 |
48 | 14668 | SYEDA ZAINAB SAQLAIN | SYED WASI UL SAQLAIN | 3420149471882 | 64.59 |
49 | 18242 | ISHA RANI | MUHAMMAD RAFIQUE | 3420166164156 | 64.38 |
50 | 37778 | JAWERIA | SAJJAD AHMAD | 3420133532722 | 64.05 |
51 | 23379 | MUHAMMAD AWAIS ALI HASHMI | MUHAMMAD ASIF | 3420178016525 | 63.24 |
52 | 13117 | FARWA EHSAN | MUHAMMAD EHSAN ULLAH | 3440273560634 | 63.00 |
53 | 32476 | HORIA NASEER | MUHAMMAD NASEER | 3420177575960 | 62.70 |
54 | 1184 | TAYYABA ZAFAR | ZAFAR IQBAL AHMAD | 3420118815004 | 62.63 |
55 | 10097 | MARYAM AZMAT ULLAH | AZMAT ULLAH | 3420171185226 | 62.50 |
56 | 32569 | IFFAT JABEEN | FAZAL HUSSAIN | 3440351363780 | 62.43 |
57 | 14147 | SANIA KHALIL | GHULAM FATIMA | 3420146104588 | 62.13 |
58 | 9936 | ABDUL HASEEB GULFAM CHEEMA | GULFAM AHMED CHEEMA | 3410436382103 | 60.81 |
59 | 11061 | ABEER AMINA | GHULAM SARWAR | 3440318188566 | 60.75 |
60 | 1387 | FAISAL ALI | M ASIF MEHMOOD | 3420162603353 | 60.00 |
61 | 55 | MARYAM TASWAR | SYED TASWAR RAZA | 3420148894938 | 60.00 |
62 | 16422 | NISMA IJAZ | IJAZ AHMED | 3420151631222 | 60.00 |
63 | 32000 | FIZA TASNEEM | MUHAMMAD AFZAL | 3440350015272 | 60.00 |
64 | 20495 | KHADIJA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 3420290436054 | 60.00 |
65 | 28923 | MINAHAL SAEED | SAEED AHMAD | 3420184349986 | 59.42 |
66 | 18204 | AFSHAN PARVEEN | ZAFAR IQBAL | 3440331528206 | 59.00 |
67 | 28142 | SAIRA BATOOL | ANSAR ABBAS | 3420102483246 | 58.55 |
68 | 7592 | KHADIJA RANI | ABID HUSSAIN | 3420147571584 | 58.38 |
69 | 32605 | KAINAT JAVED | JAVED IQBAL | 3420150038924 | 58.26 |
70 | 9997 | WARDA SAJJAD | SAJJAD AHMED | 3420255169504 | 57.13 |
71 | 26653 | NAIMA RASHEED | GHULAM RASHEED | 3420260961612 | 57.13 |
72 | 8369 | ESHA ANSARI | MUHAMMAD ASGHAR ANSARI | 3420122231910 | 56.13 |
73 | 35195 | RIMSHA JAMSHAID | JAMSHAID ASIF | 3420115129900 | 56.13 |
74 | 32495 | HAJRA HASHMI | MUHAMMAD RAZZAQ | 3420151054744 | 55.80 |
75 | 3260 | SITARA EJAZ | IJAZ AHMED | 3420185284458 | 55.63 |
76 | 31790 | MOHIBBA MARYAM | IJAZ HUSSAIN SHAH | 3440254940608 | 55.50 |
77 | 7007 | MOMNA | MUHAMMAD HANIF | 3420142506882 | 55.38 |
78 | 14601 | FATIMA AZHAR | AZHAR JAVED CHEEMA | 3420129233616 | 55.25 |
79 | 4024 | ZAINAB BIBI | MUHAMMAD AHSAN | 3420170523478 | 55.25 |
80 | 11539 | RIMSHA KHALID | KHALID MEHMOOD | 3420228434258 | 54.75 |
81 | 22548 | SAMIA BABAR | NAHEED KHAN | 3420134039748 | 54.63 |
82 | 15934 | NARGIS FARMAN | MUHAMMAD FARMAN | 3420151890124 | 54.50 |
83 | 31619 | MUHAMMAD USMAN KHALID | IFTIKHAR AHMAD KHALID | 3450203217697 | 54.00 |
84 | 35599 | AYESHA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | 3420114763796 | 53.53 |
85 | 21568 | ALISHBA MUBEEN | SAJJAD AHMED | 3440203892244 | 53.50 |
86 | 2623 | FABIA ANAR | MUHAMMAD ANAR | 3440256322760 | 53.38 |
87 | 29875 | SUNBAL | MUHAMMAD AFZAL | 3420143826908 | 52.25 |
88 | 36910 | MARIA LAL | LAL KHAN | 3440260299520 | 52.13 |
89 | 2209 | SYEDA WAJIHA ALI | ALI MURTAZA SHAH | 3420159387532 | 52.00 |
90 | 24534 | NOORUL AIN | MUHAMMAD ASGHAR | 3440353508974 | 50.38 |
91 | 2845 | MOMENA SHAMSHAD | SHAMSHAD HAIDER | 3420166201294 | 50.29 |
92 | 10410 | NIMRA NASIR | NASIR BILAL | 3420187539068 | 50.00 |
93 | 16566 | AREEBA FATIMA | CHAUDHARY ASGHAR ALI | 3420115156314 | 49.25 |
94 | 31566 | SAWERA | MUHAMMAD MALIK | 3440357820454 | 48.38 |
95 | 11174 | MARYAM RANI | MUHAMMAD AKRAM | 3440329329625 | 47.75 |
96 | 17354 | TAYYBA GULL | ZAHID AKHTAR | 3420106963910 | 47.75 |
97 | 15913 | HAJRA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 3420133240152 | 47.63 |
98 | 25025 | MUHAMMAD ALI IRFAN | IRFAN AZAM | 3420198975431 | 47.50 |
99 | 26386 | AROOJ BEGUM | RAJA MUHAMMAD AFZAL | 3420174279190 | 47.50 |
100 | 1717 | HAMZA AHSAN | MUHAMMAD MUNIR | 3420153105449 | 46.13 |
101 | 20772 | IRSA KANWAL | CH ZAKA ULLAH | 3420169167224 | 45.75 |
102 | 2848 | ESHAL EMAN | MUHAMMAD ARSHAD | 3420198533194 | 45.59 |
103 | 14749 | ZUNAIRA FATIMA | MUHAMMAD NAWAZ | 3420198017012 | 45.00 |
Note:- Errors and omissions accepted. Admission offer is provisional, However, minimum eligibility criteria for admission in various degree programs as laid down in the Admission Policy Fall-2024 shall have to be maintained for the confirmation of admission. The selected candidates are required to deposit their Fee till 21 August, 2024 failing which their candidature shall stand cancelled. University reserves the rights to cease any degree program due to less number of students. |
Generated By Musarat Yasmin At 15 August, 2024 05:32:30 pm |