| Programme: | MPhil Environmental Science (Full Time) |
| Category: | Open Merit |
| Department: | Department of Environmental Sciences |
| Faculty: | Faculty of Science |
| Fee Submission Deadline: 21-08-2025 |
| Sr. # | Application. # | Candidate Name | Father Name | CNIC | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37253 | EMAN MUGHAL | MUHAMMAD AMIN | 3410482226150 | 90.00 |
| 2 | 29508 | HAIQA ASIF | ASIF IQBAL | 3420149001330 | 87.87 |
| 3 | 34066 | SOMA TANVEER | TANVEER AHMAD | 3420277822690 | 85.50 |
| 4 | 33653 | AMNA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 4420312527096 | 85.50 |
| 5 | 34962 | MARYAM MAZHAR | MAZHAR IQBAL | 3420121546080 | 85.25 |
| 6 | 42259 | RAWAHA | SARWAR GULZAR AHMAD | 3410102322069 | 84.25 |
| 7 | 38789 | EISHA EMAN | BASHARAT HUSSAIN | 3420244618836 | 82.00 |
| 8 | 29030 | RIMSHA HUSSAIN | MUHAMMAD MANSHA | 3420251587518 | 81.50 |
| 9 | 24506 | MARYAM TANVEER | TANVEER HUSSAIN | 3420292864658 | 81.37 |
| 10 | 41200 | NAYAB IFTIKHAR | IFTIKHAR HAIDER | 3420194715910 | 80.62 |
| 11 | 8013 | RIMLAH NAZ | SHAFAAT BAIG | 3420153663028 | 80.50 |
| 12 | 41814 | FAKHRA SHABBIR | SHABBIR AHMAD | 3410411668574 | 80.37 |
| 13 | 19685 | ATTIA BATOOL | ZAKIR HUSSAIN | 3410406441392 | 80.25 |
| 14 | 41550 | MEMOONA BIBI | SAIF ULLAH | 3420272598730 | 79.75 |
| 15 | 24750 | ARSLAN ZAKIR | ZAKIR HUSSAIN | 8110147863697 | 79.50 |
| 16 | 32659 | SANA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | 3460360376006 | 79.50 |
| 17 | 42845 | SABEEN IMTIAZ | IMTIAZ AHMED | 3410488069110 | 79.37 |
| 18 | 35338 | ZARA BASHIR | MUHAMMAD BASHIR | 4550117089560 | 79.25 |
| 19 | 16180 | KASHAF KAMRAN | KAMRAN AHMAD | 3410140035164 | 78.50 |
| 20 | 39713 | MUHAMMAD MUNEEB UR REHMAN KHAN SAHI | KARAMAT ULLAH KHAN | 3420190954545 | 78.00 |
| 21 | 44184 | AMAAN ISHA | MUHAMMAD FAZIL | 3420293143156 | 77.75 |
| 22 | 16869 | BISMA TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 3410477365618 | 77.25 |
| 23 | 32826 | AYESHA SOHAIL | SOHAIL SHAHZAD | 3420113698212 | 76.62 |
| 24 | 33513 | AYESHA AZAM | MUHAMMAD AZAM | 8110191721686 | 76.50 |
| 25 | 44153 | MUBEEN EHSANULLAH | EHSANULLAH CHEEMA | 3410489008660 | 76.37 |
| 26 | 42656 | TAHNIAT TABASSUM | ABDUL ZAHOOR | 3410130858836 | 76.25 |
| 27 | 31433 | QURAT-UL-AIN | ABDUL QAYYUM | 3420289696872 | 75.25 |
| 28 | 23907 | NOOR EMAN | AZAZ HUSSAIN | 3420185564728 | 75.25 |
| 29 | 31627 | LAIBA SHAHEEN | AFZAAL HUSSAIN | 3420239298108 | 75.00 |
| 30 | 42248 | ZAINAB AZAM | MUHAMMAD AZAM KHAN SABIR | 3420180213692 | 75.00 |
| 31 | 34772 | MUBEENA MAZHAR | MAZHAR IQBAL | 3420157791524 | 75.00 |
| 32 | 34596 | MAHNOOR | MUHAMMAD JAVED | 3410197294666 | 74.00 |
| 33 | 432 | FARRAKH ABBAS | MUHAMMAD ANWAR | 3420135798359 | 73.00 |
| 34 | 29514 | SALEHA MAZHAR BANIA | MAZHAR IQBAL | 3420135227810 | 72.75 |
| 35 | 39909 | MAHNOOR | MUHAMMAD YASIN | 3410106455738 | 72.50 |
| 36 | 29516 | AMARA YASIR | YASIR JAVED AKRAM | 3420136902236 | 71.87 |
| 37 | 43801 | SAAD ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 3460299164463 | 70.00 |
| Note:- Errors and omissions accepted. Admission offer is provisional, However, minimum eligibility criteria for admission in various degree programs as laid down in the Admission Policy Fall-2025 shall have to be maintained for the confirmation of admission. The selected candidates are required to deposit their Fee till 21 August, 2025 failing which their candidature shall stand cancelled. University reserves the rights to cease any degree program due to less number of students. |
| Generated By Rashid Saeed At 17 August, 2025 10:06:01 pm |